| Typ obudowy: | stelażowa / rack (2U) |
| Kontrolery RAID: | jeden / dwa aktywne kontrolery |
| Pamięć cache kontrolera RAID: | 8GB na kontroler; w sumie 16GB |
| Interfejs hostów: | 8x FC, po 4 na kontroler, 8Gbps na port; 4x iSCSI, po 2 na kontroler, 1Gbps na port |
| Interfejs napędów: | SAS / SSD |
| Liczba dysków w półce: | 12x 3,5? lub 24x 2,5? |
| Dyski twarde SAS 3,5˝: | 73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB 15k / 500GB, 750GB, 1TB, 2TB 7,2k |
| Dyski twarde SAS 2,5˝: | 73GB, 146GB 15k / 300GB, 600GB 10k / 500GB 7,2k |
| Dyski SSD: | 300GB, 2,5?, E-MLC (enterprises-grade multilevel cell) |
| Max. liczba dysków: | do 240 dysków /przy zastosowaniu max 9 modułów |
| Moduły rozszerzeń/obsługiwane półki: | V7000 / możliwość mieszania dysków SAS/ SSD w obrębie półki |
| Obsługa RAID: | 0, 1, 3, 5, 6, 10 |
| Wentylatory i zasilacze: | podwójne nadmiarowe, wymienialne podczas pracy |
| Elementy Hot-Swap: | dyski twarde / zasilacze / kontrolery |
Panel informacyjny.
Kliknij "Rozwiń panel" i najedź kursorem na pytania.
- · Zaawansowany, łatwy w użyciu system pamięci masowej dla średnich przedsiębiorstw...
Dostępność:
Cena netto:Dostępna na telefon
- · Zaawansowany, łatwy w użyciu system pamięci masowej dla średnich przedsiębiorstw...
Dostępność:
Cena netto:Dostępna na telefon
Produkt został dodany do zapytania.















